

Marka: Mitsubishi
Powierzchnia: 30-40 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
| Kategoria: | kaseta |
| Powierzchnia: | 30-40 m2 |
| Model wewnętrzna: | SLZ-M35FA |
| Model zewnętrzna: | SUZ-M35VA |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Mitsubishi kasetonowy 3,5 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Mitsubishi kasetonowy 3,5 kW |
| Marka: | Mitsubishi |
| Cena katalogowa (zł netto): | 7835.808 |
| Rodzaj: | kaseta |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 700 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 3900 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1090 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 4,9 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | - |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4000 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1000 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 5000 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1070 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 4,9 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | - |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 6,7 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 4,3 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | - |
| Maksymalny prąd pracy (A): | - |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | SLZ-M35FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 390 / 510 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 34/25 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
| Szerokość (mm) : | 570 |
| Wysokość (mm) : | 245 |
| Głębokość (mm): | 570 |
| Waga(kg) : | 15 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | 4 x 1,5 |
| Kolor: | biały |
| Model: | SUZ-M35VA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2058 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 48 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
| Szerokość (mm) : | 800 |
| Wysokość (mm) : | 550 |
| Głębokość (mm): | 285 |
| Waga(kg) : | 35 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 30 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 12 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | 4 x 1,5 |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |