

Marka: Haier
Powierzchnia: 30-40 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
| Kategoria: | kaseta |
| Powierzchnia: | 30-40 m2 |
| Model wewnętrzna: | AB35S2SC2FA |
| Model zewnętrzna: | 1U35S2SM1FA |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Haier kaseta mini 3,5 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Haier kaseta mini 3,5 kW |
| Marka: | Haier |
| Cena katalogowa (zł netto): | 6410 |
| Rodzaj: | kaseta |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 900 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4500 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1060 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 2800 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 1800 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4000 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1000 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4800 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 990 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 280 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 1800 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 6,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 222 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 3,8 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1427 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | opcja |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | AB35S2SC2FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 620/520/450 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 36/33/30/27 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 52 |
| Szerokość (mm) : | 570 |
| Wysokość (mm) : | 260 |
| Głębokość (mm): | 570 |
| Waga(kg) : | 18,5 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Model: | 1U35S2SM1FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 1800 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 48 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 61 |
| Szerokość (mm) : | 800 |
| Wysokość (mm) : | 550 |
| Głębokość (mm): | 280 |
| Waga(kg) : | 31,5 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 2088 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 15 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | Podwójna rotacyjna |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | - |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 43 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |