

Marka: Haier
Powierzchnia: 60-90 m2
Moc chłodnicza: 7,0 kW
| Kategoria: | kaseta |
| Powierzchnia: | 60-90 m2 |
| Model wewnętrzna: | AB71S2SG1FA |
| Model zewnętrzna: | 1U71S2SR2FA |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Haier kaseta mini 7,1 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Haier kaseta mini 7,1 kW |
| Marka: | Haier |
| Cena katalogowa (zł netto): | 9570 |
| Rodzaj: | kaseta |
| Powierzchnia (m2): | 60-90 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 7,0 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 7100 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 2000 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 7300 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 2200 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 500 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 2600 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 8000 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 2500 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 8000 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1910 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 500 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 2600 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 6,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 406 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 3,8 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1831 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | opcja |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | AB71S2SG1FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 1260 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 42/40/38/35 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 55 |
| Szerokość (mm) : | 840 |
| Wysokość (mm) : | 204 |
| Głębokość (mm): | 840 |
| Waga(kg) : | 27 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Model: | 1U71S2SR2FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 3000 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 67 |
| Szerokość (mm) : | 890 |
| Wysokość (mm) : | 697 |
| Głębokość (mm): | 353 |
| Waga(kg) : | 45 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 2088 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 45 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 9,52/15,88 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 3/8 / 5/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 30 |
| Typ sprężarki: | Podwójna rotacyjna |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | - |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |