

Marka: Fuji
Powierzchnia: 60-90 m2
Moc chłodnicza: 6,8 kW
| Kategoria: | kaseta |
| Powierzchnia: | 60-90 m2 |
| Model wewnętrzna: | RCG24KRLB |
| Model zewnętrzna: | ROG24KBTB |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: | filtr mechaniczny |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Fuji kaseta KRLB 6,8 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Fuji kaseta KRLB 6,8 kW |
| Marka: | Fuji |
| Cena katalogowa (zł netto): | 13650 |
| Rodzaj: | kaseta |
| Powierzchnia (m2): | 60-90 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 6,8 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 6800 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 900 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 8000 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1890 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 13,6 |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 7500 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 900 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 9100 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1900 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | 13,6 |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 6,6 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 360 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 4,2 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1527 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | 2,7 |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | opcja |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | RCG24KRLB |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 1150 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 35 / 33 / 32 / 29 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 49 |
| Szerokość (mm) : | 840 |
| Wysokość (mm) : | 246 |
| Głębokość (mm): | 840 |
| Waga(kg) : | 24 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Model: | ROG24KBTB |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 2700 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 66 |
| Szerokość (mm) : | 820 |
| Wysokość (mm) : | 716 |
| Głębokość (mm): | 315 |
| Waga(kg) : | 45 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 2088 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 42 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 9,52/12,70 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 3/8 / 1/2 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 30 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 25 |
| Typ sprężarki: | Podwójna rotacyjna |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | - |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |