Marka: Vivax
Powierzchnia: 30-40 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
Kategoria: | ścienne |
Powierzchnia: | 30-40 m2 |
Model wewnętrzna: | ACP-12CH35AERI+ R32 |
Model zewnętrzna: | ACP-12CH35AERI+ R32 |
Gwarancja: | 5 lat/lata |
Filtry: | - Filtr przeciwpyłowy - Filtr BIOFILTR |
Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora VIVAX R+ Design biały 3,5 kw. Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
Nazwa: | VIVAX R+ Design biały 3,5 kw |
Marka: | Vivax |
Cena katalogowa (zł netto): | 3690 |
Rodzaj: | ścienne |
Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3517 |
Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1377 |
Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4308 |
Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 977 |
Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 130 |
Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 1650 |
Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | - |
Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | - |
Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 3810 |
Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1067 |
Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4381 |
Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 977 |
Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 160 |
Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 1560 |
Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | - |
Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | 3,5 |
SEER (W/W) : | 8,5 |
Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | 2,6 |
SCOP (W/W): | 4,6 |
Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
Roczne zużycie energii grzanie: | - |
Maksymalne zużycie energii (W): | - |
Maksymalny prąd pracy (A): | - |
Osuszanie (l/h): | 1,2 |
Wifi: | tak |
Sterownik bezprzewodowy: | tak |
Gwarancja: | 5 |
Jonizator: | tak |
Model: | ACP-12CH35AERI+ R32 |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
Przepływ powietrza: (m³/h) | 584 / 477 / 395 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 39,5 / 33 / 25 / 21 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 55 |
Szerokość (mm) : | 802 |
Wysokość (mm) : | 297 |
Głębokość (mm): | 189 |
Waga(kg) : | 8,6 |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Przewód sterujący (il. × mm²) : | 5 × 1,5 |
Kolor: | biały |
Model: | ACP-12CH35AERI+ R32 |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 54,5 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 62 |
Szerokość (mm) : | 765 |
Wysokość (mm) : | 555 |
Głębokość (mm): | 303 |
Waga(kg) : | 26,7 |
Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 12 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Zabezpieczenie (A) | - |
Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
Przewód sterujący (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |