

Marka: Mitsubishi
Powierzchnia: 30-40 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
| Kategoria: | kaseta |
| Powierzchnia: | 30-40 m2 |
| Model wewnętrzna: | FDTC35VH1 |
| Model zewnętrzna: | SRC35ZS-W2 |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Mitsubishi Heavy kaseta FDTC 3,5 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Mitsubishi Heavy kaseta FDTC 3,5 kW |
| Marka: | Mitsubishi |
| Cena katalogowa (zł netto): | 8636.24 |
| Rodzaj: | kaseta |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 900 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4300 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 910 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 9 |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4250 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 900 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4600 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1150 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | 9 |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 7,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | opcja |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | FDTC35VH1 |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 39 / 36 / 32 / 29 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 52 |
| Szerokość (mm) : | 570 |
| Wysokość (mm) : | 248 |
| Głębokość (mm): | 570 |
| Waga(kg) : | 16 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Model: | SRC35ZS-W2 |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 1 890 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 50 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 62 |
| Szerokość (mm) : | 842 |
| Wysokość (mm) : | 540 |
| Głębokość (mm): | 290 |
| Waga(kg) : | 34,5 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | - |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,53 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | - |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | - |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |