

Marka: Haier
Powierzchnia: 40-60 m2
Moc chłodnicza: 5,0 kW
| Kategoria: | kaseta |
| Powierzchnia: | 40-60 m2 |
| Model wewnętrzna: | AB50S2SC2FA |
| Model zewnętrzna: | 1U50S2SJ2FA |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Haier kaseta mini 5,0 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Haier kaseta mini 5,0 kW |
| Marka: | Haier |
| Cena katalogowa (zł netto): | 7610 |
| Rodzaj: | kaseta |
| Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 5,0 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 5000 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1800 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 5800 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1530 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 550 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 2000 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 5500 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 2000 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6500 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1520 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 600 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 2000 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 6,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 363 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 3,8 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1932 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | opcja |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | AB50S2SC2FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 42/37/35/32 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 55 |
| Szerokość (mm) : | 570 |
| Wysokość (mm) : | 260 |
| Głębokość (mm): | 570 |
| Waga(kg) : | 19 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Model: | 1U50S2SJ2FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 2500 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 51 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 63 |
| Szerokość (mm) : | 820 |
| Wysokość (mm) : | 614 |
| Głębokość (mm): | 338 |
| Waga(kg) : | 37,8 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 2088 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/12,7 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 1/2 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 15 |
| Typ sprężarki: | Podwójna rotacyjna |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | - |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 43 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |