

Marka: Haier
Powierzchnia: 30-40 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
| Kategoria: | ścienne |
| Powierzchnia: | 30-40 m2 |
| Model wewnętrzna: | AS35S2SF1FA-BH |
| Model zewnętrzna: | 1U35MEHFRA-1 |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Haier Nordic Flexis Black Matt 3,5 kW . Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Cieszyn Klimatyzacja AndrychówKlimatyzacja Żywiec Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Haier Nordic Flexis Black Matt 3,5 kW |
| Marka: | Haier |
| Cena katalogowa (zł netto): | 5000 |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1000 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4000 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 880 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 300 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 1500 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4200 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1000 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 5200 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1100 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 500 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 1600 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
| SEER (W/W) : | 8,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 144 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
| SCOP (W/W): | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 854 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | AS35S2SF1FA-BH |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 650 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 39/33/26/17 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 55 |
| Szerokość (mm) : | 856 |
| Wysokość (mm) : | 300 |
| Głębokość (mm): | 197 |
| Waga(kg) : | 9,5 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | czarny |
| Model: | 1U35MEHFRA-1 |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 48 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 61 |
| Szerokość (mm) : | 800 |
| Wysokość (mm) : | 553 |
| Głębokość (mm): | 275 |
| Waga(kg) : | 30 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -20 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 43 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |