
Marka: Samsung
Powierzchnia: 30-40 m2
Moc chłodnicza: 3,5 kW
| Kategoria: | multi ścienny |
| Powierzchnia: | 30-40 m2 |
| Model wewnętrzna: | AR12TXFYAWKNEU |
| Model zewnętrzna: | |
| Gwarancja: | 3 lat/lata |
| Filtry: | - |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Samsung Cebul multi 3,5 kW. Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Cieszyn Klimatyzacja AndrychówKlimatyzacja Żywiec Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Samsung Cebul multi 3,5 kW |
| Marka: | Samsung |
| Cena katalogowa (zł netto): | 1559 |
| Rodzaj: | multi ścienny |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 30 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 0,3 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | - |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | - |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | - |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 30 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 0,3 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | - |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | - |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | - |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | - |
| Klasa energetyczna grzanie: | - |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | - |
| Maksymalny prąd pracy (A): | - |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 3 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | AR12TXFYAWKNEU |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 654 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 38/19 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 56 |
| Szerokość (mm) : | 820 |
| Wysokość (mm) : | 299 |
| Głębokość (mm): | 215 |
| Waga(kg) : | 9 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240,50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Model: | |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | - |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
| Szerokość (mm) : | 0 |
| Wysokość (mm) : | 0 |
| Głębokość (mm): | 0 |
| Waga(kg) : | - |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 0 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 0 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 0 |
| Typ sprężarki: | - |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240,50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | - |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | - |