

Marka: Midea
Powierzchnia: -
Moc chłodnicza: 14 kW
| Kategoria: | kanałowe |
| Powierzchnia: | - |
| Model wewnętrzna: | MTI-48FNXD0 |
| Model zewnętrzna: | MOU-48FN8-RD0 |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: |
| Nazwa | Zdjęcie | Cena katalogowa | Opis |
|---|

Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Midea kanałowe KMTI-48N8-A3 14 kW. Zadzwoń lub napiasz.
Klimatyzacja Bielsko-Biała Klimatyzacja Cieszyn Klimatyzacja AndrychówKlimatyzacja Żywiec Klimatyzacja Tychy Klimatyzacja Pszczyna Klimatyzacja Oświęcim
| Nazwa: | Midea kanałowe KMTI-48N8-A3 14 kW |
| Marka: | Midea |
| Cena katalogowa (zł netto): | 20648.0625 |
| Rodzaj: | kanałowe |
| Powierzchnia (m2): | - |
| Moc katalogowa (kW): | 14 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 14000 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 4200 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 15200 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 5150 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 16000 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 3700 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 18000 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 4260 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
| SEER (W/W) : | 6,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 808 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
| SCOP (W/W): | 4,0 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 4261 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 11,2 |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Model: | MTI-48FNXD0 |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 1680/2040/2400 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 48/49/50 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 69 |
| Szerokość (mm) : | 1200 |
| Wysokość (mm) : | 300 |
| Głębokość (mm): | 874 |
| Waga(kg) : | 47,6 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 380-415~50, 3f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | biały |
| Model: | MOU-48FN8-RD0 |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 7500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 66 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 72 |
| Szerokość (mm) : | 952 |
| Wysokość (mm) : | 1333 |
| Głębokość (mm): | 415 |
| Waga(kg) : | 106,7 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 40 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 9,52/15,88 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 3/8 / 5/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 65 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 30 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 380-415~50, 3f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 30 |